1
/
of
1
K1 RaceGear
K1 RaceGear Flight Gloves
K1 RaceGear Flight Gloves
Regular price
$189.99 USD
Regular price
Sale price
$189.99 USD
Unit price
/
per
SKU:K1R23-FLT-NFO-S
Inventory: 1 in stock
Couldn't load pickup availability
Ultra-lightweight Nomex gloves from K1 RaceGear utilize a pre-curved and ergonomically designed palm and finger design that is combined with a proprietary anti-slip texture on the inner palm resulting in unsurpassed comfort and feel. Double-layer gloves meet both FIA and SFI 3.3/5 standards. Offered in black/fluorescent orange, black/fluorescent yellow, black/red, or white.
- Driving Gloves
- Flight
- Double Layer
- Nomex
- Elastic Cuff
- SFI 3.3/5 and FIA approved
- Colors: Black/Fluorescent Orange, Black/Fluorescent Yellow, Black/Red and White
- Sold as a Pair
K1 RaceGear Gloves Size Chart

Measure around your 4 fingers at the widest part and from the tip of your middle finger to your wrist.
| Size | Around Fingers | Middle Finger to Wrist |
|---|---|---|
| 4XS | 16 cm / 3.5-4.5" | 17 cm / 6.75" |
| 3XS | 16.5 cm / 4.5-5.5" | 17.5 cm / 7" |
| 2XS | 17.5 cm / 5.5-6.5" | 18 cm / 7" |
| XS | 18 cm / 6.5-7.5" | 18.25 cm / 7.25" |
| S | 18.5 cm / 7.5-8.5" | 18.5 cm / 7.25" |
| M | 19 cm / 8.5-9.5" | 19 cm / 7.5" |
| L | 20 cm / 9.5-10.5" | 19.5 cm / 7.75" |
| XL | 20.5 cm / 10.5-11.5" | 20 cm / 8" |
| 2XL | 21.5 cm / 11.5-12.5" | 20.5 cm / 8" |
Click here for the all of the K1 Racegear Size Charts.
Colors/Sizes Available:
| Color | Stripe Color | Palm Color | Size | SKU |
| Bk/Orange | Orange | Bk/Orange | S | 23-FLT-NFO-S |
| Bk/Orange | Orange | Bk/Orange | M | 23-FLT-NFO-M |
| Bk/Orange | Orange | Bk/Orange | L | 23-FLT-NFO-L |
| Bk/Orange | Orange | Bk/Orange | XL | 23-FLT-NFO-XL |
| Bk/Orange | Orange | Bk/Orange | 2XL | 23-FLT-NFO-XXL |
| Bk/Yellow | Yellow | Bk/Yellow | S | 23-FLT-NFY-S |
| Bk/Yellow | Yellow | Bk/Yellow | M | 23-FLT-NFY-M |
| Bk/Yellow | Yellow | Bk/Yellow | L | 23-FLT-NFY-L |
| Bk/Yellow | Yellow | Bk/Yellow | XL | 23-FLT-NFY-XL |
| Bk/Yellow | Yellow | Bk/Yellow | XXL | 23-FLT-NFY-XXL |
| Bk/Red | Red | Bk/Red | S | 23-FLT-NR-S |
| Bk/Red | Red | Bk/Red | M | 23-FLT-NR-M |
| Bk/Red | Red | Bk/Red | L | 23-FLT-NR-L |
| Bk/Red | Red | Bk/Red | XL | 23-FLT-NR-XL |
| Bk/Red | Red | Bk/Red | XXL | 23-FLT-NR-XXL |
| White | Bk/Gray | Wh/Gray | S | 23-FLT-WG-S |
| White | Bk/Gray | Wh/Gray | M | 23-FLT-WG-M |
| White | Bk/Gray | Wh/Gray | L | 23-FLT-WG-L |
| White | Bk/Gray | Wh/Gray | XL | 23-FLT-WG-XL |
| White | Bk/Gray | Wh/Gray | XXL | 23-FLT-WG-XXL |
| Brand | K1 RaceGear |
| Part Number | 23-FLT |
|
Product Line
|
Flight
|
|
Sizes
|
S, M, L, XL and 2XL
|
|
SFI Rating
|
3.3/5
|
|
FIA Approved
|
Yes
|
|
Layers
|
2 Layer
|
|
Cuff Style
|
Tapered
|
|
Closure Style
|
Elastic
|
|
Padded Palm
|
Yes
|
|
Stripe
|
Yes
|
|
Palm Material
|
Silicone
|
|
Fabric
|
Nomex
|
|
Quantity
|
Pair
|
Share
