1
/
of
1
Bully Dog
Bully Dog Thruster Throttle Booster - Buick/Chevy/GMC/Cadillac
Bully Dog Thruster Throttle Booster - Buick/Chevy/GMC/Cadillac
Regular price
$299.00 USD
Regular price
Sale price
$299.00 USD
Unit price
/
per
SKU:BUL49005
Out of stock
Couldn't load pickup availability
When your vehicle's throttle isn't what you need, it's time for a boost with the Bully Dog Thruster. This device is easy to install inline between your vehicle's pedal position sensor and the vehicle harness.
Adjust on the fly and really feel the change as you drive. It's ideal for off-road vehicles with its waterproof design, but it will give your vehicle just the boost it needs.
- Improved Throttle Response: Reduce lag time and increase the vehicle acceleration
- Adjust On the Fly: Use the control knob to change performance on the fly
- Built for Off-Road: Fully waterproof design with OEM quality connectors
- MPN: 49005
From |
To |
Make |
Model |
Trim |
2005 | 2013 | Chevrolet | Corvette | |
2006 | 2013 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
2008 | 2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
2008 | 2021 | GMC | Acadia | SLT |
2008 | 2013 | Chevrolet | Impala | LS |
2008 | 2018 | Chevrolet | Equinox | LS |
2008 | 2013 | Chevrolet | Impala | LTZ |
2008 | 2008 | Chevrolet | Corvette |
427 Limited Edition Z06
|
2008 | 2013 | Chevrolet | Impala | Police |
2008 | 2021 | GMC | Acadia | SLE |
2008 | 2009 | Chevrolet | Equinox | Sport |
2008 | 2018 | Chevrolet | Equinox | LT |
2008 | 2011 | Buick | Enclave | CXL |
2008 | 2011 | Buick | Enclave | CX |
2008 | 2009 | Chevrolet | Impala | SS |
2008 | 2012 | Cadillac | CTS | |
2008 | 2008 | Chevrolet | Impala |
50th Anniversary Edition
|
2008 | 2013 | Chevrolet | Impala | LT |
2009 | 2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
2009 | 2012 | Cadillac | CTS | V |
2009 | 2021 | Chevrolet | Traverse | LT |
2009 | 2013 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
2009 | 2021 | Chevrolet | Traverse | LS |
2010 | 2014 | Chevrolet | Camaro | LS |
2010 | 2013 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
2010 | 2014 | Chevrolet | Camaro | LT |
2010 | 2012 | Cadillac | CTS | Luxury |
2010 | 2012 | Cadillac | CTS | Performance |
2010 | 2014 | Chevrolet | Camaro | SS |
2010 | 2017 | GMC | Terrain | SLT |
2010 | 2012 | Cadillac | CTS | Premium |
2010 | 2017 | GMC | Terrain | SLE |
2010 | 2013 | GMC | Acadia | SL |
2011 | 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
2011 | 2021 | GMC | Acadia | Denali |
2012 | 2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
2012 | 2013 | Buick | Enclave | |
2013 | 2017 | GMC | Terrain | Denali |
2013 | 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
2014 | 2017 | Buick | Enclave | Premium |
2014 | 2017 | Buick | Enclave | Convenience |
2014 | 2014 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
2014 | 2017 | Buick | Enclave | Leather |
2015 | 2017 | GMC | Terrain | SL |
2015 | 2018 | Chevrolet | Equinox | L |
2016 | 2021 | GMC | Acadia | SL |
2017 | 2021 | Chevrolet | Traverse | Premier |
2017 | 2018 | Chevrolet | Equinox | Premier |
2018 | 2021 | Chevrolet | Traverse | RS |
2018 | 2021 | Chevrolet | Traverse | High Country |
2018 | 2021 | Chevrolet | Traverse | L |
2020 | 2021 | GMC | Acadia | AT4 |
Share
